anim

Retour cartes du Finistère


Inventaire des cartes de course d'orientation dans le finistère
Nom Format Km2 Ech. Année Club Ville Destination
01 D29 ROCHER ROYAL ? 2 10000 79 5604BR QUIMPERLE  
02 D29 CRANOU 1 A4 9 15000 80 2901BR LE FAOU  
03 D29 PONT ROUGE A4 2 10000 80 2901BR LE FAOU  
04 D29 PLAINE A4 2.5 10000 80 5604BR QUIMPERLE  
05 D29 TOULFOEN A4 8 15000 82 5604BR QUIMPERLE  
06 D29 CHATEAU KERVALY A5 0.10 2500 88 5604BR BREST  
07 D29 ECURIES A5 0.10 2500 88 5604BR BREST  
08 D29 BOIS KEROUAL A4 1 10000 88 56O4BR BREST  
09 D29 MANOIR KERVALY A5 0.10 5000 88 56O4BR BREST  
10 D29 AR MENEZ A4 2 10000 88 2904BR ARGOL compétition
11 D29 CHAPELLE FOLGOAT A4+ 4 15000 89 2904BR LANDEVENNEC compétition
12 D29 TOUR D’AUVERGNE A4 2 10000 89 2901 BR CHATEAULIN Initiation
13 D29 PIERRE DU DIABLE A4 5 10000 91 2904BR TELGRUC compétition
14 D29 COTE DE CRISTAL A3+ 12 10000 91 2904BR TELGRUC compétition
15 D29 TOULINGUET A4 1.5 5000 92 2904BR CAMARET Initiation
16 D29 CRANOU 2 A4 7.5 15000 92 2905BR LE FAOU compétition
17 D29 CARNOET A4 6.5 15000 92 5604BR QUIMPERLE compétition
18 D29 LE LOC’H A5 2 10000 94 2904BR LANDEVENNEC compétition
19 D29 BOIS DU GARS A5 4.5 15000 94 2905BR HOPITAL- CAMFROUT compétition
20 D29 BOIS DU NEVET A4 3 10000 94 2904BR LOCRONAN compétition
21 D29 BOIS DE LA BRASSERIE A4 0.5 2000 95 2904BR BREST Initiation/Scol
22 D29 CRANOU 3 A4 7.5 15000 96 2905BR LE FAOU compétition
23 D29 FORT DE CROZON A4 1.5 5000 97 2904BR CROZON Initiation
24 D29 MOULIN D’ARGOL A4 1.5 5000 97 2904BR ARGOL Initiation
25 D29 PARC DE L’ARC’HANTEL A4 0.5 2500 97 2904BR BREST Initiation
26 D29 DUNE DE L’ABER A4 1.5 5000 98 2904BR CROZON Initiation
27 D29 POINTE DU GUERN A3 12 15000 98 2904BR TELGRUC compétition
28 D29 BOIS DU FOLGOAT A4 4 10000 98 2904BR LANDEVENNEC compétition
29 D29 LE JUVENAT A3 0.5 4000 99 2904BR CHATEAULIN ( le LEGTA) Initiation
30 D29 LE BOIS DE ROSCOAT A5 0.5 5000 99 2904BR PONT DE BUIS (Collège) Initiation
31 D29 BOIS DE COAT-MEZ A4+ 1.5 5000 2000 2904BR La Forest Landerneau compétition
32 D29 MENEZ-HOM NORD A3 10 10000 2001 2904BR CHATEAULIN compétition
33 D29 BOIS DE COAT-MEUR A4 2.5 10000 2001 2904BR LANDIVISIAU compétition
34 D29 TOMBE ROI MARC’H A4 1.5 5000 2001 2904BR MENEZ-HOM Initiation
35 D29 LE GOYEN A4 1.5 5000 2001 2904BR AUDIERNE (Collège) Initiation
36 D29 LE BOIS DE KERADENEC A4 1.5 5000 2001 2904BR QUIMPER Initiation
37 D29 LE LAC A4 1.5 5000 2001 2904BR QUIMPER Initiation
38 D29 PLATEAU ST GILDAS A4 2.5 10000 2001 2904BR CHATEAULIN compétition
39 D29 LE BOIS DU GARS 2 A4 4.00 10000 2002 2906BR HOPITAL-CAMFROUT compétition
40 D29 LE CHATEAU DE CARNOET A4 4.00 10000 2002 MAES QUIMPERLE compétition
41 D29 LE MANOIR DE KEROUAL A4 0.5 2500 2002 2906BR BREST Initiation
42 D29 LA VALLEE DE L’HYERES A4 1.00 5000 2002 RENAR CARHAIX Initiation
43 D29 LE BOIS DE KEROUAL A4 1.5 5000 2002 2906BR BREST Initiation
44 D29 LA FORET DE CARNOET A3   10000 2003 CD 56 LORIENT compétition
45 D29 LE BOIS DU ROUAL A4 3.00 10000 2003 2904BR DIRINON compétition
46 D29 DUNES DE LAMPAUL A4     2003 2906BR LAMPAUL Initiation/comp.
47 D29 LE BOIS DU CHAP A4     2003     compétition
48 D29 LE CRANOU 2003 A4 3.00 10000 2003 2906BR LE FAOU compétition
49 D29 QUIMPERLE VTT A4 8.00 15000 2004 5604BR QUIMPERLE compétition
50 D29 CORNIGUEL A4 1.5 5000 2004 2904BR QUIMPER compétition
51 D29 LE VALLON ST. LAURENT A4 1.00 2500 2004 2904BR QUIMPER compétition
52 D29 LE BOIS DE KEROUAL A4 1.5 5000 2004 2906BR BREST compétition
53 D29 LE LYCEE ST JOSEPH A4 1.00 4000 2004 2906BR LANDERNEAU compétition
54 D29 LE CRANOU VTT ?     2004 2906BR LE FAOU compétition
55 D29 LE BOIS DE PLOGASTEL A4 2 ,00 7500 2004 2904BR PLOGASTEL ST GERMAIN compétition
56 D29 LE NIVOT 10000 A3 4.00 10000 2004 2904BR LOPEREC compétition
57 D29 LE NIVOT 5000 A4 1.20 5000 2005 2904BR LOPEREC compétition
58 D29 LE NEVET II A4 3.00 10000 2005 2904BR LOCRONAN compétition
59 D29 PONT ROUGE A4 1.50 5000 2005 2906BR LE FAOU compétition
60 D29 COAT MEUR II A4 3.00 10000 2005 2904BR LANDIVISIAU compétition
61 D29 CARHAIX A ? ? ? ? RENARD CARHAIX/INIT compétition
62 D29 TIEZ NEVEZ A ? ? ? 2006 2907 LANDIVISIAU compétition
63 D29 HIPPODROME A ? ? ? 2006 2906   compétition
64 D29 SIZUN 29     déc-14 2006 2907 SIZUN compétition
65    D29 FORET de HUELGOAT A4 7,05 15000 2006 Bruno MAES HUELGOAT/VTT compétition
66    D29 SAINT-AMBROISE A4 5,87 15000 2006 Bruno MAES HUELGOAT compétition
67    D29 La RIVIERE d’ARGENT A4 4,87 15000 2006 Bruno MAES HUELGOAT compétition
68    D29  ARC’HANTEL       2006     compétition
69    D29 La Forest Landerneau       2006   La Forest Landerneau compétition
70    D29 BON VOYAGE A4 1,5 10000 2006 2904 PLOGOFF compétition
71    X ?               compétition
72    D29 LA PIERRE DU DIABLE A4 5 10000 2007 2904 TELGRUC compétition
73    D29 BOIS DU LOC’H A4 3 10000 2007 2904 LANDEVENNEC compétition
74    D29 MONTS ET MERVEILLES A3 30 15000 2007 2904 TELGRUC compétition
75    D29 KERLAN A4       2904 PENHARS compétition
76    D29 PLOUVORN A4   4000 2008 2907 PLOUVORN compétition
77    D29 STANG LUZIGOU A4 1 5000 2008 2904 ERGUE GABERIC compétition
78    D29 HETET1 LANDI             compétition
79    D29 HETET2 HUELGOAR             compétition
80    D29 PONT AVEN             compétition